M3DI JA LOUNAAT
Sivukäynnit, asennukset ja jakaminen
Laskenta alkanut 13.9.2026 06.23 · Suomen aika
Luvut kertovat sovelluksen havaitsemista tapahtumista. Niistä ei voi päätellä tarkkaa asennusten määrää tai sitä, kuinka moni ystävä sai viestin. Aiemmat tapahtumat eivät sisälly laskuriin.
Asennushavainnot laitteittain
| Tapa | Havaintoja |
|---|---|
| Android-sovellus (APK) | 0 |
| Android · kotinäyttösovellus | 7 |
| iPhone / iPad · kotinäyttösovellus | 3 |
| Muut laitteet | 0 |
Jakotoiminnon muut havainnot
Selaimen jakotoiminto valmistui: 10. Linkki näytettiin käsin kopioitavaksi: 0.
Päivittäiset tapahtumat
| Päivä | Lounaat | M3Di | Asennushavainnot | Jakopainallukset | Kopioinnit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11.2026 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11.2026 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11.2026 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2026 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2026 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2026 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10.2026 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10.2026 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 7.10.2026 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 6.10.2026 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.2026 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10.2026 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10.2026 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10.2026 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2026 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30.9.2026 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 29.9.2026 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 28.9.2026 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 27.9.2026 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 26.9.2026 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 25.9.2026 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 24.9.2026 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 23.9.2026 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22.9.2026 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 21.9.2026 | 11 | 31 | 1 | 3 | 0 |
| 20.9.2026 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 19.9.2026 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 18.9.2026 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| 17.9.2026 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16.9.2026 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 15.9.2026 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 14.9.2026 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 13.9.2026 | 45 | 61 | 4 | 6 | 0 |
Mitä laskuri mittaa?
- Sivulaskurit mittaavat sivun avauksia tai latauksia, eivät eri ihmisiä. Uudelleenlataus kasvattaa lukua. Lounaat lasketaan selaimessa, M3Di palvelimella; esimerkiksi selaimen estot ja hakurobotit voivat vaikuttaa lukuihin.
- Selain voi ilmoittaa onnistuneen asennuksen. Muussa tapauksessa asennushavainto kirjataan, kun sovellus avataan ensimmäisen kerran kotinäytöltä tai Android-sovelluksena tämän laskurin käyttöönoton jälkeen.
- Sama asennus lasketaan kerran niin kauan kuin sovelluksen tallennustila säilyy. Tietojen poistaminen, eri selain tai uusi laite voi tuottaa uuden havainnon. Jo aiemmin asennettu sovellus voi tulla laskuriin ensimmäisellä avaamisella.
- Jakopainallus ei tarkoita lähetettyä viestiä. Selaimen onnistumisilmoituskaan ei todista viestin perillemenoa. Android-sovelluksessa lasketaan jakovalikon avaukset.
- Vanhassa Android-versiossa 1.1 olevan yläpalkin Jaa-painikkeen käyttöä ei voida laskea. Uudessa versiossa 1.2 jakaminen on sivun alalaidassa ja kuuluu laskuriin.
- Tilastoihin ei tallenneta nimiä, sähköposteja, IP-osoitteita tai viestien vastaanottajia. Satunnaisten tapahtumatunnisteiden tiivisteitä käytetään kaksoislaskennan estämiseen. Webhotellin tavalliset palvelinlokit ovat tästä erillisiä.
- Verkkovirheet ja selaimen rajoitukset voivat pienentää lukuja. Julkisia tapahtumalaskureita voidaan myös vääristää; luvut ovat suuntaa antavia.